2026年度協会けんぽ加入事業所自己負担金額・検査項目表
| 協会けんぽの指定項目を含む健診 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 法定健診 | 雇入健診 | 胃便なし | 一般健診 | 節目健診 | 人間ドック | 若年健診 | |
| 自己負担金額(税込) | 協会けんぽ加入の35~74歳 | – | 10,400 | – | 5,500 | – | – ※1 | – |
| 協会けんぽ加入の40・45・50・55・60・65・70歳 | – | 10,400 | – | 5,500 | 8,280 | – | – | |
| 協会けんぽ加入の34歳以下 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | 24,800 | – | 46,200 | – | |
| 協会けんぽ未加入者 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | 24,800 | – | 46,200 | – | |
| 協会けんぽ加入の20・25・30歳 | – | – | – | – | – | – | 2,500 | |
| 診察 | 医師による診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 問診 | 既往歴、自他覚症状、服用の有無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特定健診問診22項目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重•BMI ・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率 | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼or矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧検査(両眼) | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 聴力検査 | 1000Hz• 4000Hz(オージオメータ使用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潜血 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 沈査 | – | – | – | – | ● | ● | – | |
| 循環器検査 | 血圧測定(収縮・拡張) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図検査(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | 眼底検査(両眼) | – | – | – | – | ● | ● | – |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線DR(正面方向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線DR(側面方向) | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 肺機能検査 | – | – | – | – | ● | ● | – | |
| 消化器系検査 | 大腸検査(便潜血2回法) | – | – | – | ● | ● | ● | – |
| 胃部X線DR | – | – | – | ● | ● | ● | – | |
| 超音波検査 | 肝臓・胆臓・腎臓 | – | – | – | – | ● | ● | – |
| 膵臓・脾臓 | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 血液一般 | 赤血球数(RBC)・血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 白血球数(WBC)・ヘマトクリット | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板数・末梢血液像(白血球像) | – | – | – | – | ● | ● | – | |
| MCV•MCH•MCHC | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 肝機能検査 | GOT•GPT• γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALP | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TP・ALB・T-Bil・LDH | – | – | – | – | ● | ● | – | |
| A/G比 | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 脂質検査 | TG(中性脂肪)・HDL-C· LDL-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TC(総コレステロール) | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| non-HDL-C | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 糖代謝 | 空腹時血精または随時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能検査 | CRE(クレアチニン) •eGFR | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| BUN(尿素窒素) | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 痛風検査 | UA(尿酸) | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膵機能検査 | AMY | – | – | – | – | ● | ● | – |
| 貧血検査 | Fe・フェリチン | – | – | – | – | ● | ● | – |
| 感染症・炎症反応 | HBs抗原(CLIA)・HCV抗体(3rd) | – | – | – | – | – | ● | – |
| CRP | – | – | – | – | – | ● | – | |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | – | – | – | – | – | ● | – |
| 血液型 | 血液型(ABO式•Rh式) ※ 初回のみ | – | – | – | – | – | ● | – |
※1・・・人間ドックは35~74歳で21,200円になります
オプション検査
協会けんぽ補助対象オプション検査
※単独受診はできません。
| 健診の種類 | 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 骨粗鬆症検診 | 問診や骨の中にあるカルシウムやマグネシウム等の成分量を測定することで、骨粗鬆症の予防と早期発見を目的とした検診です。 | 一般健診・節目健診を受診する 40歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 |
1,390円 |
| 子宮頸がん検診 | 子宮の入り口(子宮頸部)の細胞を調べ、がんやその前段階の異常の早期発見を目的とした検診です。 |
一般健診・節目健診を受診する 36歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 ※36歳、38歳の女性は子宮頸がん検診の単独受診も可 ※20歳、30歳の女性は一般健診(若年)に追加受診可 |
990円 |
| 乳がん検診 | 乳房のエックス線撮影(マンモグラフィ)で、しこりなどの異常の早期発見を目的とした検診です。 | 一般健診・節目健診を受診する 40歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 |
50歳以上 980円 40歳〜48歳 1,700円 |
| 肝炎ウイルス検査 | 血液検査でB型肝炎とC型肝炎の感染の有無を調べる検査です。 | 一般健診・節目健診を受診する方のうち、過去にC型肝炎ウイルス検査を 受けたことがない方 |
540円 |
| 骨密度 | 250円 |
※料金は全て税込み表示です。