2024年度 東西線メディカルクリニック健診コース 料金・項目表
対象者 | 法定健診 | 雇入健診 | 一般健診 | 人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|
自己負担金額(税込) | 9,900 | 9,900 | 23,760 | 46,200 | |
診察 | 医師による診察 | ● | ● | ● | ● |
問診 | 既往歴、自他覚症状、服用の有無 | ● | ● | ● | ● |
特定健診問診票22項目 | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重•BMI ・肥満度 | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | – | – | – | ● | |
眼科検査 | 視力検査(裸眼or矯正) | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査(両眼) | – | – | – | ● | |
聴力検査 | 1000Hz• 4000Hz(オージオメータ使用) | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● |
潜血 | – | ● | ● | ● | |
沈査 | – | – | ● | ● | |
循環器検査 | 血圧測定(収縮・拡張) | ● | ● | ● | ● |
心電図検査(安静時) | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) | – | – | ● | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線DR(正面方向) | ● | ● | ● | ● |
胸部X線DR(側面方向) | – | – | – | ● | |
肺機能検査 | – | – | ● | ● | |
消化器系検査 | 大腸検査(便潜血2回法) | – | – | ● | ● |
胃部X線DR | – | – | ● | ● | |
超音波検査 | 肝臓・胆臓・腎臓 | – | – | ● | ● |
膵臓・脾臓 | – | – | – | ● | |
血液一般 | 赤血球数(RBC)・血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● |
白血球数(WBC)・ヘマトクリット | – | ● | ● | ● | |
血小板数・末梢血液像(白血球像) | – | – | ● | ● | |
MCV•MCH•MCHC | – | – | – | ● | |
肝機能検査 | GOT•GPT• γ-GTP | ● | ● | ● | ● |
ALP | – | ● | ● | ● | |
TP・ALB・T-Bil・LDH | – | – | ● | ● | |
A/G比 | – | – | – | ● | |
脂質検査 | TG(中性脂肪) •HDL-c· LDL-c | ● | ● | ● | ● |
TCH(総コレステロール) | – | ● | ● | ● | |
non-HDL-c | – | – | – | ● | |
精代謝 | 空腹時血精または随時 | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | – | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | CRE(クレアチニン) •eGFR | – | ● | ● | ● |
BUN(尿素窒素) | – | – | – | ● | |
痛風検査 | UA(尿酸) | – | ● | ● | ● |
膵機能検査 | AMY | – | – | ● | ● |
鉄 | Fe・フェリチン | – | – | ● | ● |
感染症炎症反応 | HBs抗原(CLIA)・HCV抗体(3rd) | – | – | – | ● |
CRP定 | – | – | – | ● | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | – | – | – | ● |
血液型 | 血液型(ABO式• Rh 式) ※ 初回のみ | – | – | – | ● |
*ご加入されている健康保険組合により内容が異なります
2024年度協会けんぽ加入事業所自己負担金額・検査項目表
協会けんぽの指定項目を含むl建診 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者 | 法定健診 | 雇入健診 | 胃便なし | 一般健診 | 一般+付加 | 人間ドック | |
自己負担金額(税込) | 協会けんぽ加入の35~74歳 | – | 9,900 | – | 5,282 | – | 32,617 |
協会けんぽ加入の40・45・50・55・60・65・70歳 | – | 9,900 | – | 5,282 | 7,971 | 25,703 | |
協会けんぽ加入の34歳以下 | 9,900 | 9,900 | 11,100 | 23,760 | – | 46,200 | |
協会けんぽ未加入者 | 9,900 | 9,900 | 11,100 | 23,760 | – | 46,200 | |
診察 | 医師による診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
問診 | 既往歴、自他覚症状、服用の有無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特定健診問診票22項目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重•BMI ・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | – | – | – | – | – | ● | |
眼科検査 | 視力検査(裸眼or矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査(両眼) | – | – | – | – | – | ● | |
聴力検査 | 1000Hz• 4000Hz(オージオメータ使用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血 | – | – | ● | ● | ● | ● | |
沈査 | – | – | – | – | ● | ● | |
循環器検査 | 血圧測定(収縮・拡張) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図検査(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) | – | – | – | – | ● | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線DR(正面方向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線DR(側面方向) | – | – | – | – | – | ● | |
肺機能検査 | – | – | – | – | ● | ● | |
消化器系検査 | 大腸検査(便潜血2回法) | – | – | – | ● | ● | ● |
胃部X線DR | – | – | – | ● | ● | ● | |
超音波検査 | 肝臓・胆臓・腎臓 | – | – | – | – | ● | ● |
膵臓・脾臓 | – | – | – | – | – | ● | |
血液一般 | 赤血球数(RBC)・血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数(WBC)・ヘマトクリット | – | – | ● | ● | ● | ● | |
血小板数・末梢血液像(白血球像) | – | – | – | – | ● | ● | |
MCV•MCH•MCHC | – | – | – | – | – | ● | |
肝機能検査 | GOT•GPT• γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALP | – | – | ● | ● | ● | ● | |
TP・ALB・T-Bil・LDH | – | – | – | – | ● | ● | |
A/G比 | – | – | – | – | – | ● | |
脂質検査 | TG(中性脂肪) •HDL-c· LDL-c | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCH(総コレステロール) | – | – | ● | ● | ● | ● | |
non-HDL-c | – | – | – | – | – | ● | |
精代謝 | 空腹時血精または随時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | – | – | ● | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | CRE(クレアチニン) •eGFR | – | – | ● | ● | ● | ● |
BUN(尿素窒素) | – | – | – | – | – | ● | |
痛風検査 | UA(尿酸) | – | – | ● | ● | ● | ● |
膵機能検査 | AMY | – | – | – | – | ● | ● |
鉄 | Fe・フェリチン | – | – | – | – | ● | ● |
感染症炎症反応 | HBs抗原(CLIA)・HCV抗体(3rd) | – | – | – | – | – | ● |
CRP定 | – | – | – | – | – | ● | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | – | – | – | – | – | ● |
血液型 | 血液型(ABO式• Rh 式) ※ 初回のみ | – | – | – | – | – | ● |
オプション検査
※料金は全て税込み表示です。
補助対象オプション検査
補助対象者 | 補助対象外 | |
乳がん検診マンモグラフィー1方向 50歳以上74歳以下の偶数年齢被保険者 |
1,013円 | 6,600円(2方向) |
---|---|---|
乳がん検診マンモグラフィー2方向 40歳以上48歳以下の偶数年齢 被保険者 |
1,574円 | 6,600円 |
子宮頸がん検査子宮細胞診(医師採取)+問診 20歳~74歳以下の偶数年齢被保険者 |
970円 | 4,400円 |
肝炎検査 血清学的検査HCV抗体·HBs抗原(規定1回•他条件あり) |
582円 | 4,400円 |
補助対象外オプション検査
補助対象者 | 補助対象外 | |
HPV検査(ヒトパピローマウイルス) ※子宮頸がん検査と同時受診のみ可 |
5,500円 | 5,500円 |
---|---|---|
経麗超音波検査 |
5,500円 | 5,500円 |