2024年度 東西線メディカルクリニック健診コース 料金・項目表
法定健診 | 雇入健診 | 生活習慣病 | 人間ドック | ||
---|---|---|---|---|---|
自己負担金額(税込) | 9,900 | 9,900 | 23,760 | 46,200 | |
診察 | 医師による診察 | ● | ● | ● | ● |
問診 | 既往歴、自他覚症状、服用の有無 | ● | ● | ● | ● |
特定健診問診22項目 | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重•BMI ・肥満度 | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | – | – | – | ● | |
眼科検査 | 視力検査(裸眼or矯正) | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査(両眼) | – | – | – | ● | |
聴力検査 | 1000Hz• 4000Hz(オージオメータ使用) | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● |
潜血 | – | – | ● | ● | |
沈査 | – | – | – | ● | |
循環器検査 | 血圧測定(収縮・拡張) | ● | ● | ● | ● |
心電図検査(安静時) | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | 眼底検査(両眼) | – | – | – | ● |
呼吸器系検査 | 胸部X線DR(正面方向) | ● | ● | ● | ● |
胸部X線DR(側面方向) | – | – | – | ● | |
肺機能検査 | – | – | – | ● | |
消化器系検査 | 大腸検査(便潜血2回法) | – | – | ● | ● |
胃部X線DR | – | – | ● | ● | |
超音波検査 | 肝臓・胆臓・腎臓 | – | – | – | ● |
膵臓・脾臓 | – | – | – | ● | |
血液一般 | 赤血球数(RBC)・血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● |
白血球数(WBC)・ヘマトクリット | – | – | ● | ● | |
血小板数・末梢血液像(白血球像) | – | – | – | ● | |
MCV•MCH•MCHC | – | – | – | ● | |
肝機能検査 | GOT•GPT• γ-GTP | ● | ● | ● | ● |
ALP | – | – | ● | ● | |
TP・ALB・T-Bil・LDH | – | – | – | ● | |
A/G比 | – | – | – | ● | |
脂質検査 | TG(中性脂肪)・HDL-C· LDL-C | ● | ● | ● | ● |
TC(総コレステロール) | – | – | ● | ● | |
non-HDL-C | – | – | – | ● | |
糖代謝 | 空腹時血精または随時 | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | – | – | ● | ● | |
腎機能検査 | CRE(クレアチニン) •eGFR | – | – | ● | ● |
BUN(尿素窒素) | – | – | – | ● | |
痛風検査 | UA(尿酸) | – | – | ● | ● |
膵機能検査 | AMY | – | – | – | ● |
貧血検査 | Fe・フェリチン | – | – | – | ● |
感染症・炎症反応 | HBs抗原(CLIA)・HCV抗体(3rd) | – | – | – | ● |
CRP定 | – | – | – | ● | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | – | – | – | ● |
血液型 | 血液型(ABO式•Rh式) ※ 初回のみ | – | – | – | ● |
*ご加入されている健康保険組合により内容が異なります
※料金は全て税込み表示です。
協会けんぽご利用の方はこちら
協会けんぽ加入事業所自己負担金額・検査項目表